Carretta Carretta
    • Presentazione
    • Valori
    • I nostri successi
    • Collaborazioni
    • Lavora con noi
    • Tecnologia
    • Tutte le soluzioni
    • Piattaforme fabbrica “Smart manufacturing” 4.0
    • Sistemi ed equipaggiamenti automatici custom
    • Robotica innovativa e collaborativa
    • Sviluppo software
    • Quadristica ed ingegneria elettrica
    • Tutti i prodotti
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Mix | sistema imballo con cartone prefustellato
        • Mix | trasloelevatore
        • Avenir | 1|3*|6*|8* DT
        • Mix | 10.16
        • Mix | 128
        • Mix | 10.12
        • Mix | 12
        • Mix | 2000
        • Mir | 200
        • Xobot | Wire Cobots
        • Mix | sistema imballo con cartone prefustellato
        • Mix | trasloelevatore
        • Mix | modulo polmonatura a vassoi
        • Mix | pannellatrice 400/400
        • Avenir | 6*|10*|22*
        • Avenir | 6*|10*
        • Mir | 200
        • Xobot | Wire Cobots
        • Cubic | 5|10*|12*|20*
        • Avenir | 1|3*|6*|8* DT
        • Avenir | 6*|10*|22*
        • Avenir | 6*|10*
        • Mix | trasloelevatore
        • Mix | modulo polmonatura a vassoi
        • Iconic | 800
        • Iconic | 1000
        • Iconic | 350
        • Wires | 600
        • Xobot | Wire Cobots
        • Modular | Pro
        • Modular | Basic
        • Mix | centro ripristino vassoi
        • Aero | 1000 all-in-one
        • Aero | 3500 all-in-one
        • Xobot | Wire Cobots
        • Avenir | 6*|10*|22*
        • Quantum | 800*|1600*|2400*
        • Avenir | 6*|10*
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Drill | 80/4000
        • Mix | unità saldatura automatica per profili in ferro a sezione quadra
        • Mix | pannellatrice 400/400
        • Mix | 2000
        • Xobot | Wire Cobots
        • Cubic | 5|10*|12*|20*
        • Cubic | 4
        • Cubic | 5
        • Avenir | 1|3*|6*|8* DT
        • Avenir | 6*|10*|22*
        • Avenir | 6*|10*
        • Mix | 10.16
        • Mix | 2000
        • Mix | trasloelevatore
        • Mix | modulo polmonatura a vassoi
        • Mix | 10.16
        • Mix | 128
        • Mix | 10.12
        • Mix | 12
        • Mix | 13.6
        • Wires | 600
        • Xobot | Wire Cobots
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Drill | 80/4000
        • Avenir | 1|3*|6*|8* DT
        • Iconic | 800
        • Mix | 2000
        • Iconic | 1000
        • Iconic | 350
        • Mir | 200
        • Wires | 600
        • Xobot | Wire Cobots
        • Mix | unità saldatura automatica per profili in ferro a sezione quadra
        • Mix | modulo polmonatura a vassoi
        • Mix | trasloelevatore
        • Avenir | 1|3*|6*|8* DT
        • Wires | 600
        • Xobot | Wire Cobots
        • Modular | Pro
        • Modular | Basic
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Drill | 80/4000
        • Mix | 2000
        • Mix | sistema imballo con cartone prefustellato
        • Mix | trasloelevatore
        • Aero | 1000 all-in-one
        • Aero | 3500 all-in-one
        • Iconic | 800
        • Mix | 2000
        • Iconic | 1000
        • Iconic | 350
        • Xobot | Wire Cobots
        • Mix | trasloelevatore
        • Mix | centro ripristino vassoi
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Drill | 80/4000
        • Mix | 2000
        • Mix | sistema imballo con cartone prefustellato
        • Mix | trasloelevatore
        • Aero | 1000 all-in-one
        • Aero | 3500 all-in-one
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Drill | 80/4000
        • Iconic | 800
        • Mix | 2000
        • Iconic | 1000
        • Iconic | 350
        • Mir | 200
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Drill | 80/4000
        • Cubic | 5
        • Avenir | 6*|10*|22*
        • Avenir | 6*|10*
        • Iconic | 800
        • Mix | 2000
        • Iconic | 1000
        • Iconic | 350
        • Mir | 200
        • Mix | trasloelevatore
        • Cubic | 5|10*|12*|20*
        • Cubic | 4
        • Avenir | 6*|10*|22*
        • Mix | trasloelevatore
        • Avenir | 1|3*|6*|8* DT
        • Iconic | 800
        • Mix | 2000
        • Iconic | 1000
        • Iconic | 350
        • Mir | 200
        • Xobot | Wire Cobots
        • Mix | unità saldatura automatica per profili in ferro a sezione quadra
        • Mix | trasloelevatore
        • Mix | modulo polmonatura a vassoi
    • Tutti i servizi
    • Assistenza
    • Richiesta di intervento
    • Manutenzioni
    • Training
    • Ricambistica
    • Tutti gli articoli
    • High Tech
    • Non categorizzato
    • Robotica & Cobot
    • Smart factory
  • Contatti
  • Lingue
  • English

Carretta S.r.l.

Via Zecchina n. 19/A
Quinto di Treviso
31055 Treviso
P.iva 02260110263
Email: info@carretta.it
PEC: carrettasrl@pecdigitale.it
Capitale sociale 99.000  € i.v.
REA TV – 197880

© 2004-2025 Carretta Srl - P.Iva 02260110263 Dati aziendali Privacy policy Cookie policy

Credits Meta Line Digital Agency