Carretta Carretta
    • Presentation
    • Values
    • Our success story
    • Collaborations
    • Technology
    • All solutions
    • “Smart manufacturing” 4.0 plant platforms
    • Custom automated systems and equipment
    • Innovative and collaborative robotics
    • Software development
    • Electrical panels and engineering
    • All products
        • Mix | 2000
        • Mir | 200
        • Xobot | Wire Cobots
        • Mix | packaging system with die-cut cardboard
        • Mix | stacker crane
        • Mix | tray buffering module
        • Mix | panel bender 400/400
        • Avenir | 6*|10*|22*
        • Avenir | 6*|10*
        • Mix | 2000
        • Mix | stacker crane
        • Mix | tray buffering module
        • Mix | 10.16
        • Mix | 128
        • Mix | 10.12
        • Mix | 12
        • Mix | 13.6
        • Wires | 600
        • Xobot | Wire Cobots
        • Mix | packaging system with die-cut cardboard
        • Mix | stacker crane
        • Avenir | 1|3*|6*|8* DT
        • Mix | 10.16
        • Mix | 128
        • Mix | 10.12
        • Mix | 12
        • Mir | 200
        • Xobot | Wire Cobots
        • Cubic | 5|10*|12*|20*
        • Avenir | 1|3*|6*|8* DT
        • Avenir | 6*|10*|22*
        • Avenir | 6*|10*
        • Mix | stacker crane
        • Mix | tray buffering module
        • Iconic | 800
        • Iconic | 1000
        • Iconic | 350
        • Wires | 600
        • Xobot | Wire Cobots
        • Modular | Pro
        • Modular | Basic
        • Mix | tray reconditioning center
        • Aero | 1000 all-in-one
        • Aero | 3500 all-in-one
        • Xobot | Wire Cobots
        • Avenir | 6*|10*|22*
        • Quantum | 800*|1600*|2400*
        • Avenir | 6*|10*
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Drill | 80/4000
        • Mix | automatic welding unit for square-section steel profiles
        • Mix | panel bender 400/400
        • Mix | 2000
        • Xobot | Wire Cobots
        • Cubic | 5|10*|12*|20*
        • Cubic | 4
        • Cubic | 5
        • Avenir | 1|3*|6*|8* DT
        • Avenir | 6*|10*|22*
        • Avenir | 6*|10*
        • Mix | 10.16
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Drill | 80/4000
        • Cubic | 5
        • Avenir | 6*|10*|22*
        • Avenir | 6*|10*
        • Iconic | 800
        • Mix | 2000
        • Iconic | 1000
        • Iconic | 350
        • Mir | 200
        • Mix | stacker crane
        • Cubic | 5|10*|12*|20*
        • Cubic | 4
        • Avenir | 6*|10*|22*
        • Mix | stacker crane
        • Avenir | 1|3*|6*|8* DT
        • Iconic | 800
        • Mix | 2000
        • Iconic | 1000
        • Iconic | 350
        • Mir | 200
        • Xobot | Wire Cobots
        • Mix | automatic welding unit for square-section steel profiles
        • Mix | stacker crane
        • Mix | tray buffering module
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Drill | 80/4000
        • Avenir | 1|3*|6*|8* DT
        • Iconic | 800
        • Mix | 2000
        • Iconic | 1000
        • Iconic | 350
        • Mir | 200
        • Wires | 600
        • Xobot | Wire Cobots
        • Mix | automatic welding unit for square-section steel profiles
        • Mix | tray buffering module
        • Mix | stacker crane
        • Avenir | 1|3*|6*|8* DT
        • Wires | 600
        • Xobot | Wire Cobots
        • Modular | Pro
        • Modular | Basic
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Drill | 80/4000
        • Mix | 2000
        • Mix | packaging system with die-cut cardboard
        • Mix | stacker crane
        • Aero | 1000 all-in-one
        • Aero | 3500 all-in-one
        • Iconic | 800
        • Mix | 2000
        • Iconic | 1000
        • Iconic | 350
        • Xobot | Wire Cobots
        • Mix | stacker crane
        • Mix | tray reconditioning center
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Drill | 80/4000
        • Mix | 2000
        • Mix | packaging system with die-cut cardboard
        • Mix | stacker crane
        • Aero | 1000 all-in-one
        • Aero | 3500 all-in-one
        • Drill | Perfo15
        • Drill | 552/4100
        • Drill | 172/4100
        • Drill | 80/4000
        • Iconic | 800
        • Mix | 2000
        • Iconic | 1000
        • Iconic | 350
        • Mir | 200
    • All services
    • Support
    • Service requests
    • Maintenance
    • Training
    • Spare parts
    • All articles
    • High Tech
    • Uncategorized
  • Contacts
  • Langs
  • Italiano

Carretta S.r.l.

Via Zecchina n. 19/A
Quinto di Treviso
31055 Treviso
Vat Code 02260110263
Email: info@carretta.it
PEC: carrettasrl@pecdigitale.it
Share capital 99.000  € i.v.
REA TV – 197880

© 2004-2026 Carretta Srl - Vat Code 02260110263 Company data Privacy policy Cookie policy Politica per la qualità ISO 9001

Credits Meta Line Digital Agency